لیست آزمایش چکاپ خون در منزل شامل چیست؟
فهرست عناوین صفحه:
آزمایش CBC یکی از مهم ترین آزمایشات چکاپ کامل است که در آن موارد زیر بررسی میشود :
- ازمایش گلبول سفید خون (White Blood Cell (WBC))
- گلبولهای قرمز خون (Red Blood Cell (RBC))
- هماتوکریت (Hematocrit (HCT, packed cell volume, PCV))
- هموگلوبین (Hemoglobin (Hgb))
- پارامترهای گلبول قرمز (Red Blood Cell Indices)
- پلاکت ها Platelet (Thrombocyte)
- میانگین حجم پلاکت ها(Mean Platelet Volume (MPV))
- آزمایش اهن سرم (Serum Iron)
- آزمایش فریتین (Ferritin )
شرایط قبل از آزمایش چکاپ به موارد گفته می شود که فرد باید قبل از انجام آزمایش آن ها را رعایت کند تا جواب آزمایش قابل اطمینان باشد.
آزمایش گلبول سفید خون (White Blood Cell (WBC))
گلبول های سفید در برابر عفونت ها از بدن محافظت میکنند. این گلبول ها در هنگام بروز عفونت به باکتری، ویروس یا هر عامل بیماریزای دیگری که عفونت را ایجاد کرده حمله و آن را از بین میبرند.
گلبول سفید شامل نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل و بازوفیل است. در کودکان برخلاف بالغین که نوتروفیل بیشتر است، تعداد هر نوع گلبول سفید نسبت به کل تعداد گلبول ها به صورت درصد بیان می شود.
گلبولهای قرمز خون (Red Blood Cell (RBC))
گلبول های قرمز خون، اکسیژن را از ریهها به سایر قسمت های بدن و دی اکسید کربن را به ریهها منتقل کرده تا از بدن دفع شوند.
هماتوکریت (Hematocrit (HCT, packed cell volume, PCV)):
در این آزمایش حجم گلبول های قرمز نسبت به حجم خون را بصورت درصد بیان می شود. هماتوکریت و هموگلوبین مهمترین فاکتورها در تشخیص کم خونی و پلی سایتمی هستند.
هموگلوبین (Hemoglobin (Hgb)):
مولکول هموگلوبین از مهم ترین پروتئین های تشکیل دهنده گلبول های قرمز است. این پروتئین به اکسیژن متصل می شود و آن را به سراسر بدن منتقل می کند.
پارامترهای گلبول قرمز (Red Blood Cell Indices):
در آزمایش CBC جهت بررسی گلبول های قرمز سه پارامتر دیگر نیز اندازه گیری می شود که عبارتند از:
حجم متوسط گلبول قرمز (Mean Corpuscular Volume (MCV))
هموگلوبین متوسط گلبول قرمز (Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH))
غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC))
پلاکت ها Platelet (Thrombocyte):
پلاکت ها کوچکترین سلول های خونی هستند که در انعقاد خون نقش دارد. کاهش تعداد پلاکت ها باعث افزایش احتمال خونریزی و افزایش تعداد باعث ایجاد لخته خون و انسداد عروق می شود.
میانگین حجم پلاکت ها(Mean Platelet Volume (MPV)):
تعداد پلاکت ها و میانگین حجم پلاکت ها در تشخیص بعضی بیماری ها کاربرد دارد.
آزمایش آهن سرم (Serum Iron):
با کمک این ازمایش می توان مقدار آهن موجود در سرم خون را اندازه کرد. این ازمایش با آزمایش های فریتین و ترانسفرین تجویز می شوند و با کمک نتایج این سه فاکتور وضعیت بیمار مشخص می شود.
آزمایش فریتین: (Ferritin )
شرایط قبل از آزمایش چکاپ به مواردی گفته می شود که فرد باید قبل از انجام آزمایش آن ها را رعایت کند تا جواب آزمایش قابل اطمینان باشد. برای مثال برای انجام آزمایشات قند و چربی نیاز هست که فرد ۱۰-۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش ناشتایی رعایت کند یا قبل از انجام آزمایش پرولاکتین نیاز هست که فرد فعالیت جنسی یا ورزشی نداشته باشید روز قبل دوش نگرفته باشید لباس زیر تنگ نبسته باشد
فریتین پروتئین ذخیره کننده آهن در بدن است. بخش عمده این پروتئین درون سلولهای بدن و مابقی در گردش خون یافت میشود.
انجام آزمایش HPV می تواند خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم را کاهش دهد و همچنین ممکن است از انتشار ویروس جلوگیری کند. شما در مقاله ی آیا آزمایش HPV در آزمایش خون مشخص میشود؟؟ میتوانید اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید و به سلامتی خود کمک کنید.
لیست آزمایش چکاپ خون
چکاپ فشار خون
نام ازمایش هدف ازمایش | |
شمارش کامل سلول های خونی | CBC |
قند خون ناشتا | FBS |
چربی خون | TG |
بررسی چربی مضر بدن | Cholesterol |
چربی خوب بدن | HDL |
چربی بد بدن | LDL |
آنزیم کبدی | AST |
آنزیم کبدی | ALT |
آنزیم کبدی و استخوانی | ALK |
تعیین زردی بدن | Bill Total & Direct |
بررسی عملکرد کلیه | Urea |
بررسی عملکرد کلیه | Creatinine |
بررسی عملکرد کلیه | Na |
بررسی عملکرد کلیه و قلب | K |
بررسی سلامت استخوان ها | Ca |
بررسی سلامت استخوان ها | Ph |
بررسی سلامت استخوان ها | Mg |
بررسی سلامت پوست و مو | Zinc |
بررسی شرایط التهابی بدن | CRP |
بررسی شرایط التهابی بدن | ESR |
بررسی عملکرد تیروئید و هیپوفیز | TSH |
بررسی عملکرد تیروئید | Free T4 |
بررسی سلامت و عملکرد استخوان ها | Vitamin D |
ارزیابی هموگلوبین خون | Fe |
ارزیابی ذخیره آهن بدن | TIBC |
ارزیابی ذخیره آهن بدن | Ferritin |
بررسی انگل در مدفوع | S/E |
آزمایش کامل ادرار | Urine analysis |
لیست آزمایش چکاپ کامل خون شامل چیست؟
انواع چکاپ خون آقایان
نام ازمایش | هدف ازمایش |
CBC | شمارش کامل سلول های خونی(CBC) برای تشخیص عفونت خون، آنمی و کم خونی و لوسمی ها کاربرد دارد. |
FBS | قند خون ناشتا (FBS) با اندازه گیری گلوکز خون برای تشخیص دیابت کاربرد دارد. |
HBA1C | بررسی عملکرد قند سه ماهه در بدن |
TG | تری گلیسیرید (TG) با اندازه گیری این نوع از چربی برای تشخیص بیماری قلبی کاربرد دارد. |
Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول (LDL) و کلسترول (HDL) در خون مشخص می شود. |
HDL | کلسترول خوب(HDL) میزان چربی مفید در بدن که تامین کننده انرژی مورد نیاز در بدن است، اندازه گیری می شود. |
LDL | کلسترول بد (LDL) میزان چربی مضر بدن که بعنوان عامل اصلی انسداد عروق محسوب می شود، اندازه گیری می شود. |
AST | (AST) Aspartate Aminotransferase آنزیم کبدی است که برای تشخیص بیماری های کبدی کاربرد دارد. |
ALT | Alanine Aminotransferase (ALT) آنزیم کبدی است که برای تشخیص بیماری های کبدی کاربرد دارد. |
ALP | Alkaline Phosphatase (ALP) آنزیمی است که در سراسر بدن بویژه درون کبد، استخوان، کلیه و دستگاه گوارش یافت می شود. |
Bill Total & Direct | تعیین زردی بدن |
Urea & Creatinine | اوره و کراتینین برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون کاربرد دارد. |
Uric Acid | ازمایش اوریک اسید برای تشخیص عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت کاربرد دارد. |
ESR | میزان رسوب گلبول قرمز (ESR)برای تشخیص وجود التهاب در بدن کاربرد دارد. |
TSH(ECL) | آزمایش هورمون محرک تیروئید (TSH) برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید کاربرد دارد. |
Vitamin D(ECL) | با بررسی ویتامین D به تشخیص دلایل بروز برخی از بیماری ها مانند اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها و.. می رسیم. |
Na | سدیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب و عضله کاربرد دارد. |
K | پتاسیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب و عضله کاربرد دارد. |
Ca | کلسیم برای تشخیص بیماری های استخوان، قلب، اعصاب، کلیه و سایر اندام ها کاربرد دارد. |
Mg | منیزیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب، عضله و آنزیم ها کاربرد دارد. |
p | فسفر بررسی سلامت استخوان ها |
Zinc | روی برای بررسی عملکرد صحیح سیستم ایمنی و مغز کاربرد دارد. |
Vitamin B12 | اندازه گیری میزان ویتامین B12 برای تشخیص علت کم خونی، نوروپاتی و ارزیابی وضعیت تغذیه ای در برخی افراد کاربرد دارد. |
CRP | پروتئین واکنشگر C-reactive protein (CRP) برای تشخیص وجود التهاب در بدن کاربرد دارد. |
CPK | انزیم کراتین فسفوکیناز Creatine Phosphokinase (CPK) برای تشخیص آسیب های وارد شده به عضلات، قلب و مغز کاربرد دارد. |
LDH | انزیم لاکتات دهیدروژناز انزیم lactate dehydrogenase (LDH) برای تشخیص آسیب های وارد شده به بافت کاربرد دارد. |
T3(ECL) | در این ازمایش هورمون تری یدوتیرونین (T3) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد. |
T4(ECL) | در این ازمایش هورمون تیروکسین توتال (T4) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد. |
Anti TPO | تعیین سطح آنتی بادی (Thyroid peroxidase (TPO)) حساس ترین روش برای تشخیص بیماری خودایمنی تیروئید است. |
TSH(ECL) | در این ازمایش هورمون محرک تیروئید (TSH) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد. |
Vitamin D(ECL) | با بررسی ویتامین D به تشخیص دلایل بروز برخی از بیماری ها مانند اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها و.. می رسیم. |
Fe | آهن (Fe) از مهمترین مواد معدنی مورد نیاز بدن است که برای سنتز برخی از پروتئین ها مانند هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز نقش بسزای دارد. هموگلوبین پروتئین انتقال دهنده اکسیژن به تمام بافت های بدن محسوب می شود. |
TIBC | در آزمایش ظرفیت اتصال آهن کامل (TIBC) میزان توانایی خون برای اتصال و انتقال آهن در سراسر بدن اندازه گیری می کند. |
Ferritin(ECL) | در آزمایش فریتین میزان اهن ذخیره شده در بدن بررسی می شود. |
Albumin | آلبومین یکی از رایجترین پروتئین های موجود در پلاسمای خون است که به حمل هورمون ها، ویتامین ها و آنزیم ها در سراسر بدن کمک می کند. برای تشخیص بیماری های کبدی و کلیوی کاربرد دارد. |
Total Protein | برای اندازه گیری میزان کل پروتئین های موجود در خون کاربرد دارد. |
PSA Total (ECL) | توتال آنتی ژن اختصاصی پروستات (prostate-specific antigen (PSA)) برای تشخیص سرطان پروستات کاربرد دارد. |
PSA Free (ECL) | آنتی ژن آزاد اختصاصی پروستات (prostate-specific antigen (PSA)) برای تشخیص علائم سرطان پروستات کاربرد دارد. |
HBS-Ab | آنتی ژن سطحی هپاتیت Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) برای تشخیص احتمال الودگی فرد به هپاتیت B کاربرد دارد. |
Urine analysis U/A | آزمایش کامل ادرار |
urine culture U/C | کشت آزمایش ادرار جهت بررسی باکتری و میکروب های موجود در ادرار |
انواع چکاپ خون بانوان
نام ازمایش | هدف ازمایش |
CBC | شمارش کامل سلول های خونی(CBC) برای تشخیص عفونت خون، آنمی و کم خونی و لوسمی ها کاربرد دارد. |
FBS | قند خون ناشتا (FBS) با اندازه گیری گلوکز خون برای تشخیص دیابت کاربرد دارد |
HBA1C | بررسی عملکرد قند سه ماهه در بدن |
TG | تری گلیسیرید (TG) با اندازه گیری این نوع از چربی برای تشخیص بیماری قلبی کاربرد دارد. |
Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول (LDL) و کلسترول (HDL) در خون مشخص می شود. |
HDL | کلسترول خوب(HDL) میزان چربی مفید در بدن که تامین کننده انرژی مورد نیاز در بدن است، اندازه گیری می شود. |
LDL | کلسترول بد (LDL) میزان چربی مضر بدن که بعنوان عامل اصلی انسداد عروق محسوب می شود، اندازه گیری می شود. |
AST | (AST) Aspartate Aminotransferase آنزیم کبدی است که برای تشخیص بیماری های کبدی کاربرد دارد. |
ALT | Alanine Aminotransferase (ALT) آنزیم کبدی است که برای تشخیص بیماری های کبدی کاربرد دارد. |
ALP | Alkaline Phosphatase (ALP) آنزیمی است که در سراسر بدن بویژه درون کبد، استخوان، کلیه و دستگاه گوارش یافت می شود. |
Bill Total & Direct | تعیین زردی بدن |
Urea & Creatinine | اوره و کراتینین برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون کاربرد دارد. |
Uric Acid | ازمایش اوریک اسید برای تشخیص عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت کاربرد دارد. |
ESR | میزان رسوب گلبول قرمز (ESR)برای تشخیص وجود التهاب در بدن کاربرد دارد. |
TSH | آزمایش هورمون محرک تیروئید (TSH) برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید کاربرد دارد. |
Vitamin D | با بررسی ویتامین D به تشخیص دلایل بروز برخی از بیماری ها مانند اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها و.. می رسیم. |
Na | سدیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب و عضله کاربرد دارد. |
K | پتاسیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب و عضله کاربرد دارد. |
Ca | کلسیم برای تشخیص بیماری های استخوان، قلب، اعصاب، کلیه و سایر اندام ها کاربرد دارد. |
Mg | منیزیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب، عضله و آنزیم ها کاربرد دارد. |
Zinc | روی برای بررسی عملکرد صحیح سیستم ایمنی و مغز کاربرد دارد. |
p | فسفر بررسی سلامت استخوان ها |
CRP | پروتئین واکنشگر C-reactive protein (CRP) برای تشخیص وجود التهاب در بدن کاربرد دارد. |
CPK | انزیم کراتین فسفوکیناز Creatine Phosphokinase (CPK) برای تشخیص آسیب های وارد شده به عضلات، قلب و مغز کاربرد دارد. |
LDH | انزیم لاکتات دهیدروژناز انزیم lactate dehydrogenase (LDH) برای تشخیص آسیب های وارد شده به بافت کاربرد دارد. |
T3 | در این ازمایش هورمون تری یدوتیرونین (T3) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد. |
T4 | در این ازمایش هورمون تیروکسین توتال (T4) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد. |
TSH | در این ازمایش هورمون محرک تیروئید (TSH) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد. |
Fe | آهن (Fe) از مهمترین مواد معدنی مورد نیاز بدن است که برای سنتز برخی از پروتئین ها مانند هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز نقش بسزای دارد. هموگلوبین پروتئین انتقال دهنده اکسیژن به تمام بافت های بدن محسوب می شود. |
TIBC | در آزمایش ظرفیت اتصال آهن کامل (TIBC) میزان توانایی خون برای اتصال و انتقال آهن در سراسر بدن اندازه گیری می کند. |
Ferritin | در آزمایش فریتین میزان اهن ذخیره شده در بدن بررسی می شود. |
Albumin | آلبومین یکی از رایجترین پروتئین های موجود در پلاسمای خون است که به حمل هورمون ها، ویتامین ها و آنزیم ها در سراسر بدن کمک می کند. برای تشخیص بیماری های کبدی و کلیوی کاربرد دارد. |
Total Protein | ازمایش توتال پروتئین برای اندازه گیری میزان کل پروتئین های موجود در خون کاربرد دارد. |
Free T4 | تیروکسین آزاد (Free T4) برای ارزیابی عملکرد تیروئید و تشخیص بیماریهای پرکاری و کمکاری تیروئید کاربرد دارد. |
HBS-Ab | آنتی ژن سطحی هپاتیت Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) برای تشخیص احتمال الودگی فرد به هپاتیت B کاربرد دارد. |
HBS-Ab | ازمایش آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی هپاتیت B(Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb)) برای بررسی میزان ایمنی بدن نسبت به ویروس هپاتیت B کاربرد دارد. |
HIV | برای تشخیص احتمال آلودکی فرد به بیماری ایدز کاربرد دارد. |
HCV | ازمایش هپاتیت C (Hepatitis C Virus (HCV)) برای تشخیص احتمال آلودکی فرد به بیماری هپاتیت C کاربرد دارد. |
RF | فاکتور روماتوئید(Rheumatoid Factor (RF)) برای تشخیص بیماری خودایمن ارتریت روماتوئید کاربرد دارد. |
Vitamin B12 | اندازه گیری میزان ویتامین B12 برای تشخیص علت کم خونی، نوروپاتی و ارزیابی وضعیت تغذیه ای در برخی افراد کاربرد دارد. |
Gamma GT(GGT) | برای تشخیص بیماری های کبدی و آسیب به مجاری صفراوی کاربرد دارد. )Gamma-glutamyl Transferase (GGT) گاما گلوتامیل ترانسفراز |
CEA | آزمایش آنتی ژن کارسینومبریونیک (Carcinoembryonic Antigen (CEA) برای تشخیص سرطان ها کاربرد دارد. |
AFP | Tumor Marker Alpha-Fetoprotein(AFP) برای تشخیص سرطانهای هپاتوسلولارکارسینوما، بیماریهای مزمن کبدی مانند سیروز و هپاتیت، سرطان بیضه یا تخمدان، هپاتوسلولار کارسینوما و بیماریهای کبدی کاربرد دارد. |
Anti TPO | تعیین سطح آنتی بادی (Thyroid peroxidase (TPO)) حساس ترین روش برای تشخیص بیماری خودایمنی تیروئید است. |
FSH | هورمون محرک فولیکول((FSH) Follicle-stimulating Hormone) برای تشخیص ناباروری، قاعدگی نامنظم، آمنوره کاربرد دارد. |
LH | هورمون لوتئینه کننده (LH) در تولید مثل نقش دارد. تحریک LH منجر به آزاد شدن تخمک از تخمدان (تخمک گذاری) در زنان یا تولید تستوسترون در مردان می شود. توسط غده هیپوفیز ساخته می شود. تولید LH توسط سیستم پیچیده ای شامل هیپوتالاموس، هیپوفیز و هورمون های تولید شده توسط تخمدان ها و بیضه ها کنترل می شود |
Prolactin | هورمون پرولاکتین برای تشخیص ناباروری، قاعدگی نامنظم کاربرد دارد. |
Urine analysis U/A | آزمایش کامل ادرار |
urine culture U/C | کشت آزمایش ادرار جهت بررسی باکتری و میکروب های موجود در ادرار |
فرم درخواست خدمات
"*" indicates required fields